Choisir une station

Valeurs mensuelles de la vitesse du vent
Site: Piz Corvatsch

Numéro OMM67'910
RéseauSwissMetNet *)
Coordonées783'146 / 143'520
Altitude3'305 m
Hauteur de mesure10 m
*) source des données: MétéoSuisse

 

graph

 

Année Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aug Sep Oct Nov Déc Moyenne annuelle
Moyenne long terme
1987—2006
5.2 5.1 4.7 4.0 3.3 2.9 2.5 2.6 3.3 4.2 5.2 5.4 4.0
1999 4.4 7.6 5.7 4.9 3.1 2.7 2.2 2.3 2.6 2.9 2.9 4.8 3.8
2000 3.8 4.0 3.6 3.8 2.0 1.9 2.3 2.4 3.5 4.9 7.3 6.6 3.8
2001 5.0 5.0 5.4 3.8 2.5 2.8 2.6 2.0 3.4 3.2 4.8 7.1 4.0
2002 5.3 5.0 4.6 3.1 3.5 2.2 2.1 2.0 4.0 5.5 6.9 5.3 4.1
2003 6.3 6.3 5.7 5.6 4.3 3.1 3.2 2.9 2.2 3.8 5.3 6.9 4.6
2004 6.9 6.8 5.8 4.3 4.1 3.9 3.5 3.3 3.4 5.3 7.0 5.7 5.0
2005 7.2 6.2 5.5 5.0 4.3 3.9 4.0 3.7 3.2 4.0 4.8 5.8 4.8
2006 5.5 5.1 5.1 4.3 4.1 3.8 2.7 3.6 3.3 4.2 5.6 5.0 4.4
2007 5.9 5.8 4.8 2.9 4.0 3.2 3.1 2.8 2.2 2.7 3.9 3.5 3.7
2008 4.8 3.9 4.6 3.4 2.7 2.1 2.6 2.5 3.0 3.2 4.7 3.8 3.4
2009 4.0 3.1 4.0 3.1 3.2 2.7 3.0 2.1 1.9 2.8 4.7 4.7 3.3
2010 5.5 5.9 5.3 3.7 4.6 4.2 3.4 4.4 4.3 4.9 5.6 6.9 4.9
2011 5.8 5.5 4.9 3.9 3.6 3.5 3.6 3.5 3.6 5.0 4.1 7.5 4.5
2012 7.9 7.0 5.5 4.9 4.5 4.7 4.1 3.6 4.7 5.2 5.3 7.0 5.4
2013 7.2 5.5 5.2 4.4 4.5 4.2 2.9 3.4 4.3 5.3 - 6.4 4.8
2014 6.5 6.5 5.7 4.8 5.1 3.6 4.3 4.1 4.1 5.9 5.5 6.9 5.2
2015 8.2 6.0 7.2 5.5 5.7 3.8 3.7 3.2 4.7 4.8 6.2 5.0 5.3
2016 6.8 7.0 5.8 5.1 4.8 3.6 4.3 4.0 3.4 5.1 6.5 5.6 5.2
2017 6.6 6.4 6.5 5.2 4.0 4.1 4.3 4.2 4.5 5.4 6.5 7.7 5.4
2018 7.5 5.3 6.0 5.1 3.6 3.5 3.6 3.1 3.3 5.6 5.6 7.9 5.0
2019 7.7 7.2 6.9 5.0 5.4 4.9 3.7 3.8 4.1 6.1 6.0 7.7 5.7
2020 6.3 9.0 5.8 3.3 5.1 4.3 3.7 3.8 3.3 6.1 4.6 6.5 5.1
2021 6.9 6.4 5.8 4.5 5.5 3.7 4.9 3.9 3.3 5.8 4.6 7.4 5.2
2022 8.1 7.9 4.8 4.6 3.8 4.5 3.6 3.1 - 4.8 5.7 6.9 5.2
2023 7.1 6.1 6.7 5.3 3.7 3.4 4.8 4.3 3.9 5.5 8.5 7.2 5.5
2024 7.4 5.9 6.0 5.7 3.7 4.8 3.7 2.9 5.3 5.2 5.9 6.1 5.2
2025 7.8 5.6 4.8 4.6 3.7 4.2 4.3 3.6 4.3 5.6 5.8 - 4.9
Toutes les vitesses sont données en m/s.

Vous pouvez télécharger ce tableau sous forme de fichier pour l'ouvrir dans Excel (p. ex.).