Choisir une station
Valeurs mensuelles de la vitesse du vent
Site: Aadorf / Tänikon
| Numéro OMM | 66'790 |
| Réseau | SwissMetNet *) |
| Coordonées | 710'515 / 259'821 |
| Altitude | 539 m |
| Hauteur de mesure | 10 m |
| Année | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aug | Sep | Oct | Nov | Déc | Moyenne annuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne long terme 1987—2006 |
1.9 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 1.8 |
| 1999 | 2.1 | 2.6 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 2.6 | 1.7 |
| 2000 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 |
| 2001 | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 1.9 |
| 2002 | 1.7 | 3.0 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.8 |
| 2003 | 2.4 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 1.6 |
| 2004 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
| 2005 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 1.6 |
| 2006 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 1.7 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.6 |
| 2007 | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 1.7 |
| 2008 | 1.5 | 1.9 | 2.6 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 |
| 2009 | 1.1 | 1.4 | 2.0 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.4 |
| 2010 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 1.4 |
| 2011 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 2.6 | 1.4 |
| 2012 | 2.3 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 1.5 |
| 2013 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 1.4 |
| 2014 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 1.4 |
| 2015 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 2.0 | 1.0 | 1.6 |
| 2016 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.5 |
| 2017 | 1.7 | 1.5 | 2.0 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 1.6 |
| 2018 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 2.1 | 1.5 |
| 2019 | 1.9 | 1.3 | 2.6 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.6 |
| 2020 | 1.5 | 3.0 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.6 |
| 2021 | 2.0 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 1.6 |
| 2022 | 1.6 | 2.5 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
| 2023 | 2.0 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 2.3 | 2.1 | 1.7 |
| 2024 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
| 2025 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | - | - | - | 1.4 |
| Toutes les vitesses sont données en m/s. | |||||||||||||
Vous pouvez télécharger ce tableau sous forme de fichier pour l'ouvrir dans Excel (p. ex.).