Choisir une station

Valeurs mensuelles de la vitesse du vent
Site: Monte Generoso

Numéro OMM67'720
RéseauSwissMetNet *)
Coordonées722'250 / 87'300
Altitude1'608 m
Hauteur de mesure10 m
*) source des données: MétéoSuisse

 

graph

 

Année Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aug Sep Oct Nov Déc Moyenne annuelle
Moyenne long terme
1987—2006
3.2 3.3 3.1 3.0 2.7 2.6 2.5 2.6 2.7 2.6 3.4 3.0 2.9
1999 - 4.8 2.9 2.9 2.6 3.1 2.6 2.4 2.7 3.0 3.6 4.1 3.1
2000 3.9 3.8 3.9 3.0 2.4 2.8 3.3 2.5 3.0 3.7 3.6 3.0 3.2
2001 2.6 3.8 3.2 3.8 2.8 3.6 3.0 2.5 3.7 2.1 3.4 3.9 3.2
2002 2.7 3.5 3.2 2.4 3.0 2.3 2.8 2.8 2.5 3.0 4.4 2.5 2.9
2003 3.6 2.9 2.4 - 2.9 2.3 2.7 2.7 2.5 2.9 2.8 3.9 2.9
2004 4.2 3.9 2.5 2.7 2.5 2.7 2.5 3.1 2.7 2.5 4.0 2.7 3.0
2005 4.5 3.3 2.8 2.7 3.0 2.3 2.7 3.1 2.1 2.0 2.4 3.6 2.9
2006 2.8 - - 2.8 - 2.7 - 3.3 2.3 2.5 3.7 2.7 2.8
2007 - 3.1 3.2 1.9 3.5 - - 2.6 3.2 - 4.2 3.4 3.1
2008 - 2.7 3.5 3.7 2.5 2.0 - 2.6 2.7 2.5 3.2 - 2.8
2009 2.1 - 4.2 3.1 2.7 3.3 3.1 1.9 2.1 3.3 3.0 3.6 2.9
2010 3.0 2.7 - 2.8 - 3.0 2.8 3.0 - - 3.1 3.9 3.0
2011 2.7 2.6 2.3 3.0 - 2.7 3.0 2.5 2.3 2.8 2.1 4.2 2.7
2012 4.9 3.6 3.3 3.2 3.2 2.9 2.8 2.6 3.1 2.8 3.8 4.2 3.4
2013 4.7 3.8 3.9 3.3 4.2 3.3 2.4 2.6 3.0 3.5 4.6 4.4 3.6
2014 4.4 4.5 4.1 3.4 3.5 2.9 3.7 3.0 3.2 3.8 4.2 4.4 3.8
2015 5.3 4.2 4.6 4.1 3.6 3.1 2.7 3.0 4.2 3.2 3.8 2.7 3.7
2016 4.0 4.7 4.0 4.1 4.1 3.2 3.3 2.9 2.9 3.5 4.4 3.8 3.7
2017 4.1 3.5 4.3 3.9 3.2 3.2 3.4 3.4 3.4 3.8 4.2 5.0 3.8
2018 4.6 2.9 4.0 3.5 3.2 2.6 2.7 2.8 2.5 4.4 3.9 4.6 3.5
2019 5.5 4.0 4.0 3.9 3.5 3.4 2.7 3.1 2.8 3.9 4.7 5.0 3.9
2020 3.5 4.6 3.3 2.7 3.3 3.3 2.7 3.0 2.9 3.8 2.7 3.6 3.3
2021 5.0 3.1 3.4 3.3 3.9 2.8 3.7 3.0 2.7 3.7 3.7 4.5 3.6
2022 4.8 4.6 2.4 3.2 2.6 3.4 3.1 2.8 3.3 2.9 3.6 3.5 3.3
2023 3.9 3.6 3.6 3.5 3.3 2.9 2.9 3.5 - 4.0 4.7 4.2 3.6
2024 4.0 4.5 4.7 4.4 3.2 3.3 2.8 2.5 4.5 3.7 3.4 3.9 3.7
2025 4.2 2.8 3.6 3.8 2.9 3.1 3.4 2.9 3.3 3.3 3.8 - 3.4
Toutes les vitesses sont données en m/s.

Vous pouvez télécharger ce tableau sous forme de fichier pour l'ouvrir dans Excel (p. ex.).