Station wählen
Monatswerte der Windgeschwindigkeit
Station: Amsoldingen
| WMO-Nummer | 67'320 |
| Stationstyp | SwissMetNet *) |
| Koordinaten | 610'940 / 175'870 |
| Höhe über Meer | 638 m |
| Messhöhe | 10 m |
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresmittel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| langjähriges Mittel 1987—2006 |
1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
| 1999 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 2.1 | 1.4 |
| 2000 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 |
| 2001 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.4 |
| 2002 | 0.9 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 1.3 |
| 2003 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.3 |
| 2004 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.4 |
| 2005 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 |
| 2006 | 0.9 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.3 |
| 2007 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 |
| 2008 | 1.1 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 1.3 |
| 2009 | 1.1 | 1.0 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 |
| 2010 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
| 2011 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 2.0 | 1.2 |
| 2012 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | - | 1.4 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alle Windgeschwindigkeiten sind in m/s angegeben. | |||||||||||||
Sie können diese Tabelle als CSV-Datei herunterladen um sie z.B. in Microsoft Excel zu öffnen.