Choisir une station

Valeurs mensuelles de la vitesse du vent
Site: Aigle

Numéro OMM67'120
RéseauSwissMetNet *)
Coordonées560'401 / 130'713
Altitude381 m
Hauteur de mesure10 m
*) source des données: MétéoSuisse

 

graph

 

Année Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aug Sep Oct Nov Déc Moyenne annuelle
Moyenne long terme
1987—2006
1.8 2.0 2.2 2.4 2.1 1.9 1.8 1.6 1.5 1.5 1.7 1.8 1.8
1999 2.1 1.8 2.5 2.3 2.0 1.9 1.9 1.5 1.5 1.6 1.3 2.6 1.9
2000 1.3 1.9 2.0 2.6 2.2 2.0 1.7 1.5 1.6 1.6 2.6 1.9 1.9
2001 2.8 2.8 2.6 2.3 2.0 1.9 1.8 1.6 1.6 1.5 1.4 1.6 2.0
2002 1.4 1.9 2.1 2.3 2.0 1.8 1.7 1.4 1.5 1.6 1.7 1.6 1.7
2003 1.8 2.0 1.8 2.7 2.0 2.0 1.9 1.8 1.4 1.7 1.5 1.9 1.9
2004 2.1 2.0 2.3 2.5 1.9 1.5 1.9 1.8 1.4 1.7 1.5 1.8 1.9
2005 1.7 1.9 1.9 2.2 2.3 2.2 1.8 1.5 1.5 1.3 1.6 2.1 1.8
2006 1.3 2.2 2.5 2.6 2.3 2.2 1.8 1.6 1.3 1.5 2.0 1.5 1.9
2007 1.7 2.2 2.2 2.1 2.0 2.0 2.0 1.8 1.8 1.5 1.7 1.6 1.9
2008 2.4 1.6 2.7 2.3 2.5 2.1 2.2 1.9 1.8 1.6 1.9 1.6 2.1
2009 1.7 1.8 2.1 2.7 2.5 2.2 2.1 1.9 1.6 1.6 2.1 2.9 2.1
2010 1.5 2.9 2.3 2.2 2.3 2.5 2.2 1.9 1.6 2.0 2.0 3.2 2.2
2011 1.9 1.5 2.1 2.2 2.2 2.1 1.9 1.9 1.5 1.6 1.3 2.2 1.9
2012 1.7 1.7 1.9 3.0 2.4 2.1 2.1 2.0 1.6 1.9 1.7 3.0 2.1
2013 1.6 2.4 2.9 2.6 2.3 2.2 2.1 1.9 1.6 1.6 1.9 1.8 2.1
2014 2.3 3.0 2.2 2.4 2.8 2.3 1.7 2.1 1.7 2.0 1.7 1.9 2.2
2015 2.0 1.8 2.2 2.4 2.9 2.4 2.7 1.8 2.0 1.5 1.7 1.3 2.1
2016 2.4 2.8 2.6 2.4 2.6 2.0 2.0 1.8 1.5 1.6 2.2 1.1 2.1
2017 1.5 2.1 2.3 2.8 2.4 2.2 2.4 1.9 1.8 1.5 1.8 2.3 2.1
2018 2.3 2.5 3.0 3.3 2.5 2.7 2.5 2.4 1.9 1.8 1.5 2.0 2.4
2019 1.9 2.0 2.6 2.9 2.5 2.3 2.5 2.1 1.8 1.7 1.8 2.3 2.2
2020 1.5 2.9 2.7 2.3 2.5 2.0 2.4 2.0 1.6 2.2 1.4 2.6 2.2
2021 2.4 2.5 2.4 2.9 2.9 2.3 2.1 2.6 1.8 2.1 1.4 2.0 2.3
2022 1.7 2.4 2.8 2.6 2.7 2.4 2.6 2.1 1.8 1.7 1.8 2.0 2.2
2023 2.2 1.7 2.5 2.1 2.1 2.3 2.3 2.3 1.7 1.9 2.7 2.4 2.2
2024 2.1 2.0 3.4 2.9 2.1 2.3 2.1 1.7 1.7 1.8 2.0 1.7 2.2
2025 2.2 1.6 2.7 2.1 2.2 2.3 2.3 2.0 1.7 2.1 2.2 - 2.1
Toutes les vitesses sont données en m/s.

Vous pouvez télécharger ce tableau sous forme de fichier pour l'ouvrir dans Excel (p. ex.).