Choisir une station

Valeurs mensuelles de la vitesse du vent
Site: Bouveret

Numéro OMM67'090
RéseauSwissMetNet *)
Coordonées555'260 / 138'170
Altitude375 m
Hauteur de mesure10 m
*) source des données: MétéoSuisse

 

graph

 

Année Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aug Sep Oct Nov Déc Moyenne annuelle
Moyenne long terme
1987—2006
2.4 2.4 2.3 2.4 2.2 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.3 2.4 2.3
1999 2.6 2.9 2.5 2.2 1.9 2.3 2.5 2.1 2.2 2.3 2.6 3.6 2.5
2000 2.2 2.3 2.5 2.3 2.3 2.7 2.5 2.4 2.2 2.3 2.7 2.2 2.4
2001 3.1 3.0 2.5 2.5 2.1 2.5 2.4 2.2 2.1 1.8 2.5 2.6 2.4
2002 1.9 2.4 2.3 2.6 2.0 2.0 2.3 2.1 2.8 2.3 2.1 2.0 2.2
2003 2.9 2.5 1.9 2.8 2.1 2.1 2.7 2.3 2.1 2.5 1.8 2.5 2.4
2004 2.9 2.6 2.7 2.6 2.4 2.2 2.4 2.3 2.0 2.1 2.6 2.7 2.5
2005 2.5 2.9 2.0 2.2 2.4 2.6 2.4 2.6 2.1 1.8 2.5 2.9 2.4
2006 2.1 2.9 2.9 2.6 2.2 2.5 2.4 2.2 1.8 1.8 2.2 2.0 2.3
2007 2.2 2.4 2.3 1.9 2.1 2.2 2.2 2.3 2.5 2.3 2.4 2.3 2.3
2008 2.2 - 2.7 - 2.3 2.2 2.7 2.0 2.8 1.9 2.4 2.4 2.4
2009 2.4 2.2 2.4 2.3 2.5 2.5 2.2 2.2 2.2 2.1 2.2 3.3 2.4
2010 2.2 2.9 2.4 2.1 2.6 2.6 2.3 2.2 2.0 2.3 2.4 3.4 2.4
2011 2.3 1.5 1.7 2.1 2.1 2.4 2.4 2.1 1.8 2.2 1.8 2.9 2.1
2012 2.3 2.4 1.7 2.9 - - - - 2.2 2.3 2.1 3.1 2.4
2013 2.0 2.8 2.7 2.3 2.2 2.2 2.3 2.3 2.0 2.1 3.0 2.0 2.3
2014 2.2 2.7 1.9 2.3 2.8 2.6 1.9 2.3 2.1 2.2 2.0 2.7 2.3
2015 2.5 2.5 2.3 2.2 2.9 2.3 3.0 2.0 2.6 2.1 2.1 1.6 2.3
2016 2.6 3.0 2.8 2.3 2.2 2.0 2.3 2.4 2.0 2.3 2.7 1.7 2.4
2017 2.6 2.2 1.8 3.0 2.2 2.3 2.4 2.2 2.3 2.0 2.5 3.0 2.4
2018 2.7 3.1 2.7 2.4 2.3 2.9 2.6 2.7 2.3 2.2 1.9 2.5 2.5
2019 2.8 2.1 2.6 2.6 2.7 2.1 2.6 2.3 2.2 2.0 2.4 2.7 2.4
2020 2.0 3.1 2.7 1.9 2.9 2.2 2.6 2.4 2.1 2.5 1.9 2.9 2.4
2021 3.0 2.3 2.4 2.9 2.7 2.1 2.3 2.9 2.0 2.4 2.3 2.4 2.5
2022 2.3 2.5 2.3 2.8 2.4 2.3 2.9 2.6 2.5 1.9 2.6 2.7 2.5
2023 2.8 2.2 2.5 2.2 2.4 2.6 2.2 2.5 1.9 2.2 3.5 2.7 2.5
2024 2.6 1.8 3.1 2.8 2.0 2.4 2.3 2.3 2.5 2.1 2.9 2.5 2.4
2025 2.6 1.8 2.7 2.0 2.4 2.5 2.7 2.4 2.4 2.8 2.6 - 2.5
Toutes les vitesses sont données en m/s.

Vous pouvez télécharger ce tableau sous forme de fichier pour l'ouvrir dans Excel (p. ex.).