Choisir une station

Valeurs mensuelles de la vitesse du vent
Site: Lägern

Numéro OMM66'690
RéseauSwissMetNet *)
Coordonées672'250 / 259'460
Altitude840 m
Hauteur de mesure10 m
*) source des données: MétéoSuisse

 

graph

 

Année Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aug Sep Oct Nov Déc Moyenne annuelle
Moyenne long terme
1987—2006
4.7 4.7 4.6 4.1 4.0 3.7 3.8 3.7 4.0 4.3 4.3 4.8 4.2
1999 5.4 5.0 4.5 4.0 3.8 3.5 4.1 3.6 4.1 4.2 3.6 6.3 4.3
2000 4.4 5.6 4.5 3.9 3.7 3.5 3.9 3.2 3.6 3.8 4.6 4.7 4.1
2001 4.9 5.0 5.3 4.2 4.5 3.6 3.7 3.4 4.1 4.1 4.9 5.8 4.5
2002 5.1 6.4 4.6 4.6 3.4 3.5 3.5 3.5 4.1 5.0 4.3 4.4 4.4
2003 4.8 3.2 4.5 4.4 4.1 3.2 3.5 3.4 3.9 5.0 4.3 5.1 4.1
2004 4.6 5.0 4.2 4.1 3.9 3.6 3.4 3.7 4.2 4.2 4.2 4.1 4.1
2005 5.6 3.8 3.8 4.1 3.7 3.7 3.7 3.8 3.8 3.6 4.0 3.9 4.0
2006 4.2 4.4 5.3 3.7 3.9 3.5 3.6 4.0 3.6 4.3 4.4 5.2 4.2
2007 5.9 5.6 4.0 3.9 4.4 3.8 4.1 3.4 3.5 4.0 5.0 5.3 4.4
2008 4.8 5.5 5.2 3.9 4.2 3.2 3.4 3.6 4.4 4.1 4.4 4.6 4.3
2009 3.5 3.7 4.6 3.9 3.7 3.7 3.8 3.4 4.0 3.9 5.3 4.9 4.0
2010 2.4 4.1 5.1 4.3 4.0 3.7 3.1 3.7 1.7 4.3 5.0 4.7 3.8
2011 5.3 4.3 5.2 4.0 3.9 3.9 3.7 3.7 3.9 4.3 3.7 6.8 4.4
2012 6.1 5.1 4.2 5.0 4.4 3.9 4.0 4.0 4.2 3.9 4.3 5.9 4.6
2013 4.9 4.9 4.6 4.6 4.4 4.3 4.4 3.8 4.3 4.8 5.2 5.5 4.6
2014 5.0 5.0 4.2 3.8 4.6 4.1 4.0 3.8 3.6 4.1 3.9 5.3 4.3
2015 5.6 4.9 5.2 4.7 4.0 4.1 4.0 3.7 4.8 4.0 5.5 5.3 4.6
2016 5.8 6.1 5.0 4.3 4.2 3.8 3.5 3.7 3.8 4.8 5.5 4.6 4.6
2017 5.1 4.8 5.3 4.1 4.1 4.1 3.8 3.6 3.8 3.1 - 5.7 4.3
2018 6.3 5.1 5.1 4.1 4.1 4.2 3.8 4.1 3.9 4.8 4.1 5.8 4.6
2019 5.1 5.2 6.0 4.2 4.3 4.1 4.1 3.8 4.3 5.2 4.7 6.1 4.8
2020 5.9 6.9 5.7 4.5 4.9 4.4 3.8 3.9 4.0 5.0 4.2 5.0 4.8
2021 5.8 5.2 4.3 4.7 5.0 3.7 4.0 3.6 4.0 4.6 4.5 5.7 4.6
2022 5.4 6.3 4.5 5.2 4.2 3.9 4.1 4.3 4.4 4.7 4.6 5.5 4.7
2023 5.7 5.0 5.1 4.5 4.9 4.5 4.1 4.0 3.8 5.1 6.4 6.5 5.0
2024 6.4 5.4 4.7 4.8 4.0 4.3 3.6 3.7 4.7 4.2 4.8 5.8 4.7
2025 6.1 4.2 4.1 4.6 4.3 4.3 3.9 4.0 4.2 5.6 4.5 - 4.5
Toutes les vitesses sont données en m/s.

Vous pouvez télécharger ce tableau sous forme de fichier pour l'ouvrir dans Excel (p. ex.).