Choisir une station
Valeurs mensuelles de la vitesse du vent
Site: Napf
| Numéro OMM | 66'390 |
| Réseau | SwissMetNet *) |
| Coordonées | 638'133 / 206'079 |
| Altitude | 1'404 m |
| Hauteur de mesure | 10 m |
| Année | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aug | Sep | Oct | Nov | Déc | Moyenne annuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne long terme 1987—2006 |
4.4 | 4.4 | 4.1 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 4.6 | 3.7 |
| 1999 | 4.6 | 4.6 | 3.9 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.0 | 6.5 | 3.8 |
| 2000 | 4.8 | 5.2 | 3.9 | 3.2 | 3.3 | 2.5 | 3.7 | 2.6 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 3.7 |
| 2001 | 3.5 | 4.2 | 5.3 | 4.0 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 4.0 | 3.7 | 4.3 | 5.7 | 3.9 |
| 2002 | 5.3 | 5.9 | 3.8 | 3.3 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 3.0 | 4.8 | 4.2 | 4.0 | 3.8 |
| 2003 | 4.3 | 2.8 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 4.1 | 3.7 | 4.5 | 3.5 |
| 2004 | 5.0 | 3.7 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.5 |
| 2005 | 4.7 | 3.0 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 3.3 |
| 2006 | 3.0 | 3.7 | 5.1 | 3.3 | 4.3 | 2.8 | 2.5 | 3.9 | 2.8 | 3.4 | 4.0 | 4.3 | 3.6 |
| 2007 | 6.0 | 5.9 | 3.7 | 2.3 | 3.8 | 3.4 | 4.5 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 5.4 | 5.5 | 4.2 |
| 2008 | 5.2 | 5.8 | 6.0 | 4.0 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 4.3 | 4.4 | 4.9 | 4.2 |
| 2009 | 3.8 | 3.6 | 4.8 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.7 | 5.4 | 4.8 | 3.8 |
| 2010 | 3.7 | - | - | 3.3 | 3.6 | 2.9 | 2.9 | 4.2 | 3.1 | 3.6 | 4.9 | 4.9 | 3.7 |
| 2011 | 4.5 | 3.8 | 3.9 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | - | 3.6 |
| 2012 | 6.3 | 4.3 | 3.7 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 4.1 | 3.7 | 6.6 | 4.2 |
| 2013 | 4.6 | 4.1 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | 5.0 | 4.6 | 3.9 |
| 2014 | 5.0 | 4.8 | 3.5 | 3.0 | 4.1 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.0 | 3.9 | 3.3 | 5.7 | 3.9 |
| 2015 | 5.9 | 4.1 | 4.8 | 4.3 | 3.9 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.7 | 3.3 | 5.8 | - | 4.1 |
| 2016 | 6.2 | 6.3 | 4.5 | 3.8 | 3.7 | - | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.8 | 4.7 | 4.0 | 4.2 |
| 2017 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 4.0 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.7 | - | 4.1 |
| 2018 | - | 3.7 | 4.4 | 3.6 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 3.0 | 5.6 | 3.6 |
| 2019 | 5.0 | 4.9 | 6.6 | 3.1 | 3.8 | 3.0 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 4.6 | 4.6 | 6.5 | 4.4 |
| 2020 | 5.0 | - | 4.7 | 3.3 | 3.8 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 4.6 | 3.9 |
| 2021 | 5.9 | 4.5 | 3.9 | 3.5 | 4.8 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.9 | 4.1 | 6.0 | 4.1 |
| 2022 | 5.6 | 6.5 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 4.2 |
| 2023 | 5.5 | 4.0 | 5.6 | 4.0 | 3.3 | 2.9 | 3.8 | 3.6 | 3.0 | 4.5 | 6.7 | 6.8 | 4.5 |
| 2024 | 6.4 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 2.9 | 4.0 | 3.4 | 5.0 | 5.2 | 4.2 |
| 2025 | 5.5 | 3.5 | 2.9 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 5.1 | 4.0 | - | 3.8 |
| Toutes les vitesses sont données en m/s. | |||||||||||||
Vous pouvez télécharger ce tableau sous forme de fichier pour l'ouvrir dans Excel (p. ex.).